Głośniki sufitowe PA, wodoodporne
Parametry techniczne:
| Impedancja (Z): | - |
|---|---|
| Napięcie pracy: | 100V |
| Pasmo przenoszenia: | 100-18 000Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs): | - |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.): | - |
| Moc muzyczna (PMAX): | - |
| Moc znamionowa (PRMS): | 20/15/10/5/2.5W |
| Czułość: | - |
| Max SPL: | - |
| Max napięcie: | - |
| Kąt promieniowania: | - |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms): | - |
| Masa ruchoma (Mms): | - |
| Dobroć mechaniczna (Qms): | - |
| Dobroć elektryczna (Qes): | - |
| Dobroć całkowita (Qts): | - |
| Objętość ekwiwalentna (Vas): | - |
| Rezystancja cewki (Re): | - |
| Współczynnik BxL: | - |
| Indukcyjność cewki (Le): | - |
| Średnica cewki: | - |
| Materiał korpusu cewki: | - |
| Wychylenie liniowe (XMAX): | - |
| Pow. czynna mem. (Sd): | - |
| Waga magnesu: | - |
| Średnica magnesu: | - |
| Otwór montażowy: | Ø 104mm |
| Głębokość montażowa: | 102mm |
| Średnica otworu montażowego: | - |
| Rozstaw otworów X: | - |
| Rozstaw otworów Y: | - |
| Wymiary: | Ø 132mm x 118mm |
| Średnica zewnętrzna: | - |
| Szerokość: | - |
| Wysokość: | - |
| Głębokość: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | - |
| Waga: | 820g |
| Ilość: | - |
