Parametry techniczne:
| Impedancja (Z): | - |
|---|---|
| Napięcie pracy: | 100V |
| Pasmo przenoszenia: | 55-20 000Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs): | - |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.): | - |
| Moc muzyczna (PMAX): | |
| Moc znamionowa (PRMS): | 15/7.5/4/2/1W |
| Czułość: | - |
| Max SPL: | - |
| Max napięcie: | - |
| Kąt promieniowania: | - |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms): | - |
| Masa ruchoma (Mms): | - |
| Dobroć mechaniczna (Qms): | - |
| Dobroć elektryczna (Qes): | - |
| Dobroć całkowita (Qts): | - |
| Objętość ekwiwalentna (Vas): | - |
| Rezystancja cewki (Re): | - |
| Współczynnik BxL: | - |
| Indukcyjność cewki (Le): | - |
| Średnica cewki: | - |
| Materiał korpusu cewki: | - |
| Wychylenie liniowe (XMAX): | - |
| Pow. czynna mem. (Sd): | - |
| Waga magnesu: | - |
| Średnica magnesu: | - |
| Otwór montażowy: | 270x185mm |
| Głębokość montażowa: | 80mm |
| Średnica otworu montażowego: | - |
| Rozstaw otworów X: | - |
| Rozstaw otworów Y: | - |
| Wymiary: | 300x214x90mm |
| Średnica zewnętrzna: | - |
| Szerokość: | 300mm |
| Wysokość: | 214mm |
| Głębokość: | 90mm |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | - |
| Waga: | 1.9kg |
| Ilość: | - |
