Parametry techniczne:
| Impedancja (Z): | - |
|---|---|
| Napięcie pracy: | 100V |
| Pasmo przenoszenia: | 60-20 000Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs): | - |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.): | - |
| Moc muzyczna (PMAX): | - |
| Moc znamionowa (PRMS): | 10/5/2.5W |
| Czułość: | - |
| Max SPL: | - |
| Max napięcie: | - |
| Kąt promieniowania: | - |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms): | - |
| Masa ruchoma (Mms): | - |
| Dobroć mechaniczna (Qms): | - |
| Dobroć elektryczna (Qes): | - |
| Dobroć całkowita (Qts): | - |
| Objętość ekwiwalentna (Vas): | - |
| Rezystancja cewki (Re): | - |
| Współczynnik BxL: | - |
| Indukcyjność cewki (Le): | - |
| Średnica cewki: | - |
| Materiał korpusu cewki: | - |
| Wychylenie liniowe (XMAX): | - |
| Pow. czynna mem. (Sd): | - |
| Waga magnesu: | - |
| Średnica magnesu: | - |
| Otwór montażowy: | Ø 225mm |
| Głębokość montażowa: | 110mm |
| Średnica otworu montażowego: | - |
| Rozstaw otworów X: | - |
| Rozstaw otworów Y: | - |
| Wymiary: | Ø 264mm x 120mm |
| Średnica zewnętrzna: | - |
| Szerokość: | - |
| Wysokość: | - |
| Głębokość: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Waga: | 1.73kg |
| Ilość: | 1 |
