Parametry techniczne:
| Impedancja (Z): | - |
|---|---|
| Napięcie pracy: | 100V |
| Pasmo przenoszenia: | 100-14 000Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs): | - |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.): | - |
| Moc muzyczna (PMAX): | - |
| Moc znamionowa (PRMS): | 6/3/1.5W |
| Czułość: | 87dB/W/m |
| Max SPL: | 94dB |
| Max napięcie: | - |
| Kąt promieniowania: | - |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms): | - |
| Masa ruchoma (Mms): | - |
| Dobroć mechaniczna (Qms): | - |
| Dobroć elektryczna (Qes): | - |
| Dobroć całkowita (Qts): | - |
| Objętość ekwiwalentna (Vas): | - |
| Rezystancja cewki (Re): | - |
| Współczynnik BxL: | - |
| Indukcyjność cewki (Le): | - |
| Średnica cewki: | - |
| Materiał korpusu cewki: | - |
| Wychylenie liniowe (XMAX): | - |
| Pow. czynna mem. (Sd): | - |
| Waga magnesu: | - |
| Średnica magnesu: | - |
| Otwór montażowy: | Ø 142mm |
| Głębokość montażowa: | 60mm |
| Średnica otworu montażowego: | - |
| Rozstaw otworów X: | - |
| Rozstaw otworów Y: | - |
| Wymiary: | Ø 170mm x 70mm |
| Średnica zewnętrzna: | Ø 170mm |
| Szerokość: | 170mm |
| Wysokość: | 170mm |
| Głębokość: | 70mm |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Waga: | 0.75kg |
| Ilość: | 1 |
