Parametry techniczne:
| Liczba kanałów: | 3 |
|---|---|
| Liczba wejść: | 3 |
| Wejście mikrofonowe: | - |
| Wejście liniowe: | 40mV, 3 x RCA L/R |
| Wejście CD: | - |
| Wejście phono: | - |
| Tape (odtwarzanie): | - |
| Wejście aux: | - |
| Wejście Insert: | - |
| Powrót efektu: | - |
| Wyjście master: | 4V, 1 x RCA L/R |
| Wyjście record: | - |
| Monitor wyjście: | - |
| Wyjście Booth: | - |
| Wyjścia Aux: | - |
| Wyjście Insert: | - |
| Wysyłka efektu: | - |
| Control room: | - |
| Tape: | - |
| Słuchawki: | 2 x 10mW/2 x 32Ω, 2 x 6.3mm |
| Lampka na gęsiej szyi: | - |
| WiFi: | |
| USB: | - |
| Pasmo przenoszenia: | 5-30 000Hz |
| THD: | < 0.1% |
| Stosunek sygnał/szum: | > 66dB |
| Przesłuch: | - |
| Korektor basy: | - |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | - |
| Korektor graficzny: | - |
| Talkover: | - |
| Zasilanie phantom: | - |
| Crossfader: | - |
| Przenośny odtwarzacz: | - |
| Końcówka mocy: | - |
| Zasilanie: | z doł. zasilacza |
| Napięcie zasilające: | - |
| Zasilanie sieciowe: | - |
| Pobór mocy w trybie pracy: | - |
| Alternatywne napięcie zasilania: | - |
| Alternatywne zasilanie: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Wymiary: | 147x50x119mm |
| Szerokość: | 147mm |
| Wysokość: | 50mm |
| Głębokość: | 119mm |
| Wysokość (U): | - |
| Waga: | 755g |
