Parametry techniczne:
| Liczba kanałów: | 8 |
|---|---|
| Liczba wejść: | 8 |
| Wejście mikrofonowe: | 1mV/6.6kΩ (mic), 6 x XLR, sym. |
| Wejście liniowe: | 250mV/30kΩ, 2 x XLR, sym.
100mV/40kΩ, 6 x XLR, sym. |
| Wejście CD: | - |
| Wejście phono: | - |
| Tape (odtwarzanie): | - |
| Wejście aux: | - |
| Wejście Insert: | - |
| Powrót efektu: | - |
| Wyjście master: | 1V/200Ω, 6 x XLR, sym. (mono),
1 x XLR L/R, sym. (stereo) |
| Wyjście record: | - |
| Monitor wyjście: | - |
| Wyjście Booth: | - |
| Wyjścia Aux: | - |
| Wyjście Insert: | - |
| Wysyłka efektu: | - |
| Control room: | - |
| Tape: | - |
| Słuchawki: | - |
| Lampka na gęsiej szyi: | - |
| WiFi: | |
| USB: | - |
| Pasmo przenoszenia: | 10-30 000Hz |
| THD: | 0.02% |
| Stosunek sygnał/szum: | 81dB, ważony |
| Przesłuch: | -63dB |
| Korektor basy: | - |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | - |
| Korektor graficzny: | - |
| Talkover: | - |
| Zasilanie phantom: | - |
| Crossfader: | - |
| Przenośny odtwarzacz: | - |
| Końcówka mocy: | - |
| Zasilanie: | 230V~/50Hz/10VA |
| Napięcie zasilające: | 230V~ |
| Zasilanie sieciowe: | 50Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy: | 10VA |
| Alternatywne napięcie zasilania: | - |
| Alternatywne zasilanie: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Wymiary: | 482 x 48 x 200mm, 1U |
| Szerokość: | - |
| Wysokość: | - |
| Głębokość: | - |
| Wysokość (U): | - |
| Waga: | 2.9kg |
