Parametry techniczne:
| Liczba kanałów: | 4 |
|---|---|
| Liczba wejść: | 4 |
| Wejście mikrofonowe: | 5mV, 4 x 6.3mm |
| Wejście liniowe: | - |
| Wejście CD: | - |
| Wejście phono: | - |
| Tape (odtwarzanie): | - |
| Wejście aux: | - |
| Wejście Insert: | - |
| Powrót efektu: | - |
| Wyjście master: | 100mV, 1 x 6.3mm |
| Wyjście record: | - |
| Monitor wyjście: | - |
| Wyjście Booth: | - |
| Wyjścia Aux: | - |
| Wyjście Insert: | - |
| Wysyłka efektu: | - |
| Control room: | - |
| Tape: | - |
| Słuchawki: | - |
| Lampka na gęsiej szyi: | - |
| WiFi: | |
| USB: | - |
| Pasmo przenoszenia: | 20-20 000Hz |
| THD: | < 0.5% |
| Stosunek sygnał/szum: | 55dB |
| Przesłuch: | - |
| Korektor basy: | - |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | - |
| Korektor graficzny: | - |
| Talkover: | - |
| Zasilanie phantom: | - |
| Crossfader: | - |
| Przenośny odtwarzacz: | - |
| Końcówka mocy: | - |
| Zasilanie: | 9V bateria lub
zasilacz PSS-600E (wyposaż. dodatk.) |
| Napięcie zasilające: | - |
| Zasilanie sieciowe: | - |
| Pobór mocy w trybie pracy: | - |
| Alternatywne napięcie zasilania: | - |
| Alternatywne zasilanie: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Szerokość: | 148mm |
| Wysokość: | 85mm |
| Głębokość: | 55mm |
| Wysokość (U): | - |
| Waga: | 0.389kg |
