Parametry techniczne:
| Kanały: | 3 |
|---|---|
| Strefy: | - |
| Moc znamionowa RMS: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω: | 1 x 1300W (subwoofer) |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω: | 1 x 850W (subwoofer)
2 x 320W (satelity) |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω: | 1 x 550W (subwoofer)
2 x 200W (satelity) |
| Moc znamionowa RMS przy 100V: | - |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω: | - |
| Moc muzyczna MAX: | 3000W |
| Impedancja wyjściowa: | - |
| Wejścia: | 1V/19kΩ |
| Współczynnik tłumienia: | |
| Pasmo przenoszenia: | 20-20 000Hz |
| Zwrotnica: | tak, 12dB/okt. |
| Częstotliwość podziału: | 70-120Hz |
| Wbudowany limiter: | tak |
| Korektor niskie: | - |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | - |
| Stosunek sygnał/szum: | > 81dB |
| Tłumienie przesłuchu: | > 59dB |
| THD: | < 0.05% |
| Zasilanie: | 230V~/50Hz/3200VA |
| Napięcie zasilające: | 230V~ |
| Zasilanie sieciowe: | 50Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy: | 3200VA |
| Pobór mocy w trybie standby: | - |
| Prąd spoczynkowy: | - |
| Alternatywne napięcie zasilania: | - |
| Alternatywne zasilanie: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Wymiary: | 483x132x384mm, 3U |
| Szerokość: | 483mm |
| Wysokość: | 132mm |
| Głębokość: | 384mm |
| Wysokość (U): | 3 |
| Waga: | 25kg |
| Połączenia: | 2 x XLR/IN, sym.
2 x XLR/zrówn. out, sym. 4 x NEUTRIK SPEAKON (Sat L/R oraz 2 x Sub zrówn.) |
