Parametry techniczne:
Kanały: | 2 |
---|---|
Strefy: | - |
Moc znamionowa RMS: | - |
Moc znamionowa RMS przy 2Ω: | - |
Moc znamionowa RMS przy 4Ω: | 2 x 500W |
Moc znamionowa RMS przy 8Ω: | 2 x 280W |
Moc znamionowa RMS przy 100V: | - |
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω: | 1 x 1000W |
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω: | 1 x 1000W |
Moc muzyczna MAX: | 1200W |
Impedancja wyjściowa: | - |
Wejścia: | 1V/10kΩ (XLR, sym.),
1V/5kΩ (RCA) |
Współczynnik tłumienia: | |
Pasmo przenoszenia: | 20-20 000Hz |
Zwrotnica: | - |
Częstotliwość podziału: | - |
Wbudowany limiter: | - |
Korektor niskie: | - |
Korektor średnie: | - |
Korektor wysokie: | - |
Stosunek sygnał/szum: | > 119 dBA |
Tłumienie przesłuchu: | - |
THD: | < 0.05% |
Zasilanie: | 230V~/50Hz/1160VA |
Napięcie zasilające: | 230V~ |
Zasilanie sieciowe: | 50Hz |
Pobór mocy w trybie pracy: | 1160VA |
Pobór mocy w trybie standby: | - |
Prąd spoczynkowy: | - |
Alternatywne napięcie zasilania: | - |
Alternatywne zasilanie: | - |
Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
Wymiary: | 482x335x89mm, 2U |
Szerokość: | 482mm |
Wysokość: | 89mm |
Głębokość: | 335mm |
Wysokość (U): | 2 |
Waga: | 5.85kg |
Połączenia: | 1 x NEUTRIK POWERCON
1 x 3-pinowy XLR L/R 1 x RCA L/R 1 x NEUTRIK SPEAKON L/R 1 x NEUTRIK SPEAKON mostek |