Parametry techniczne:
| Kanały: | 3 |
|---|---|
| Strefy: | - |
| Moc znamionowa RMS: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω: | 1 x 60W |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 100V: | 1 x 60W |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω: | - |
| Moc muzyczna MAX: | - |
| Impedancja wyjściowa: | |
| Wejścia: | 1.5-320mV |
| Współczynnik tłumienia: | |
| Pasmo przenoszenia: | 80-16 000Hz |
| Zwrotnica: | - |
| Częstotliwość podziału: | - |
| Wbudowany limiter: | - |
| Korektor niskie: | ±12dB/100Hz |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | ±12dB/10kHz |
| Stosunek sygnał/szum: | > 66dB |
| Tłumienie przesłuchu: | - |
| THD: | < 0.1% |
| Zasilanie: | 230V~/50Hz/120VA,
24V DC/3A |
| Napięcie zasilające: | 230V~ |
| Zasilanie sieciowe: | 50Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy: | 120VA |
| Pobór mocy w trybie standby: | - |
| Prąd spoczynkowy: | - |
| Alternatywne napięcie zasilania: | 24V DC |
| Alternatywne zasilanie: | 3A DC |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Wymiary: | 430 x 88 x 225mm, 2U |
| Szerokość: | 430mm |
| Wysokość: | 88mm |
| Głębokość: | 225mm |
| Wysokość (U): | 2 |
| Waga: | 4.26kg |
| Połączenia: | 3 x XLR/6.3mm (mic/line)
terminale śrubowe (głośniki) |
