Parametry techniczne:
| Kanały: | 1 |
|---|---|
| Strefy: | - |
| Moc znamionowa RMS: | 120W |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 100V: | - |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω: | - |
| Moc muzyczna MAX: | 160W |
| Wejścia: | 5mV/600Ω (mic),
350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon) |
| Pasmo przenoszenia: | 50-16 000Hz |
| Zwrotnica: | - |
| Częstotliwość podziału: | - |
| Wbudowany limiter: | - |
| Korektor niskie: | ±10dB/100Hz |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | ±10dB/10kHz |
| Stosunek sygnał/szum: | 66dB (mic)
80dB (aux) |
| Tłumienie przesłuchu: | - |
| THD: | < 0.5% |
| Zasilanie | 230V/50Hz/450VA |
| Napięcie zasilające: | 230V~ |
| Zasilanie sieciowe: | 50Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy: | 450VA |
| Pobór mocy w trybie standby: | - |
| Prąd spoczynkowy: | - |
| Alternatywne napięcie zasilania: | - |
| Alternatywne zasilanie: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | - |
| Wymiary: | 430x88x335mm, 2U |
| Szerokość: | 430mm |
| Wysokość: | 88mm |
| Głębokość: | 335mm |
| Wysokość (U): | 2 |
| Waga: | 7.8kg |
| Połączenia: | 1 x 6.3mm/XLR (Combo)
1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/P (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/P (line out) |
