Parametry techniczne:
| Moc wyjściowa: | 4 x 40WRMS 4 x 65WMAX |
|---|---|
|
Mikr./linia: |
5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ |
|
Linia: |
100mV/30kΩ |
|
Pager telef.: |
40mV/5kΩ |
|
Głośniki: |
4 x 25V/70V/100V, 4Ω/8Ω |
|
Głośniki odsłuchowe: |
8Ω/1W |
|
Linia (stref.): |
1.7V, sym. |
|
Linia (mix out): |
3.95V |
| Pasmo przenoszenia: | 50-17 000Hz |
|
Niskie: |
±10dB/100Hz |
|
Wysokie: |
±10dB/10kHz |
| Stosunek sygnał/szum, mikr.: | > 65dB |
| Stosunek sygnał/szum, linia: | > 75dB |
| THD: | < 1% |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Zasilanie: | 230V˜/50Hz/450VA |
| Wymiary: | 482mmx133mmx310mm, 3U |
| Waga: | 15kg |
| Mikr./linia: | 3 x 6.3mm/XLR (Combo) sym. |
| Liniowe: | 2 x RCA L/P |
| Paging: | terminale śrubowe |
| Priorytetowe: | terminale śrubowe |
| Linia (stref.): | terminale śrubowe |
| Linia (mix out): | terminale śrubowe |
| Słuchawki: | 3.5mm stereo |
| Głośnikowe (odsł.): | terminale śrubowe |
| Głośnikowe (stref.): | terminale śrubowe |
| Zasilanie: | 3-pinowe gniazdo IEC |
