Parametry techniczne:
| Moc wyjściowa: | 120WRMS |
|---|---|
|
Mikr.: |
1.5mV/600Ω |
|
Linia: |
150mV/47kΩ |
|
Phono: |
1mV/47kΩ (RIAA) |
|
Głośniki: |
1 x 4Ω, 1 x 8Ω, |
|
Przedwzmacniacz: |
1V/1kΩ |
| Pasmo przenoszenia: | 80-15 000Hz |
|
Niskie: |
±10dB/100Hz |
|
Wysokie: |
±10dB/10kHz |
|
Mikr.: |
> 60dB |
|
Linia: |
> 70dB |
| THD: | < 1% |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Zasilanie: | 230V˜/50Hz/280VA, |
| Wymiary: | 420mmx122mmx350mm |
| Waga: | 13kg |
| Mikr.: | 1 x gniazdo 6.3mm |
| Mikr./linia: | 3 x XLR, sym. |
| Linia: | 1 x RCA L/P |
| Phono/linia: | 1 x RCA L/P |
| Telefon: | 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe |
| Tuner: | 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe |
| Przycisk monostab. gongu: | 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe |
| 1 x przedwzmacniacz: | 1 x gniazdo 6.3mm |
| Głośniki: | 7 x terminale śrubowe |
| 230V˜: | 1 x 3-pinowe gniazdo IEC |
| 24V prąd stały: | terminale śrubowe |
