Parametry techniczne:
| Kanały: | 2 |
|---|---|
| Strefy: | - |
| Moc znamionowa RMS: | 500W |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω: | 2 x 250WRMS |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω: | 2 x 175WRMS |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω: | - |
| Moc znamionowa RMS przy 100V: | - |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω: | 1 x 500WRMS |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω: | - |
| Moc muzyczna MAX: | 750WMAX |
| Impedancja wyjściowa: | |
| Wejścia: | 0.4-4V/20kΩ |
| Pasmo przenoszenia: | 20-20 000Hz |
| Zwrotnica: | |
| Częstotliwość podziału: | 40-300Hz, 6dB/okt. (filtr dolnoprzepustowy) 40-500Hz, 6dB/okt. (filtr górnoprzepustowy) |
| Wbudowany limiter: | - |
| Korektor niskie: | - |
| Korektor średnie: | - |
| Korektor wysokie: | - |
| Stosunek sygnał/szum: | > 89dB (A) |
| Tłumienie przesłuchu: | > 50dB |
| THD: | < 0.2% |
| Zasilanie: | 10-16V DC/45A |
| Napięcie zasilające: | - |
| Zasilanie sieciowe: | - |
| Pobór mocy w trybie pracy: | - |
| Pobór mocy w trybie standby: | - |
| Prąd spoczynkowy: | - |
| Alternatywne napięcie zasilania: | 12V DC |
| Alternatywne zasilanie: | 45A DC |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Wymiary: | 252x62x363mm |
| Szerokość: | 252mm |
| Wysokość: | 62mm |
| Głębokość: | 363mm |
| Wysokość (U): | |
| Waga: | 2.985kg |
| Połączenia: | terminale śrubowe (głośniki)
1 x RCA L/P (line in) 1 x RCA L/P (line out) |
