Parametry techniczne:
| Aktywny/pasywny: | aktywny |
|---|---|
| Napięcie pracy: | - |
| Impedancja: | - |
| Pasmo przenoszenia: | 55-20 000Hz |
| Moc RMS wzmacniacza: | 80W |
| Moc MAX wzmacniacza: | 150W |
| THD: | - |
| Stosunek S/N: | - |
| Czułość wejściowa: | 470mV/10kΩ (line, XLR, sym.),
1V/20kΩ (line, 6.3mm), 500mV/50kΩ (line, RCA/3.5mm), 25mV/10kΩ (mic, XLR, sym.), 65mV/20kΩ (mic, 6.3mm) |
| System: | pełnopasmowy 10/2 |
| Głośnik niskotonowy: | 25cm (10") basowy |
| Głośnik średniotonowy: | - |
| Głośnik wysokotonowy: | 25mm (1") tubowy |
| Liczba przetworników: | 2 |
| 25cm (10") | |
| Moc znamionowa RMS: | - |
| Moc muzyczna MAX: | - |
| Czułość: | 93dB/W/m |
| Max SPL: | 113dB |
| Kąt promieniowania w poziomie: | - |
| Kąt promieniowania w pionie: | - |
| Materiał obudowy: | tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Sposób montażu: | gwintowane otwory M8, gniazdo na statyw |
| Odporność na uderzenia piłką: | - |
| Klasa szczelności: | - |
| Dopuszcz. temp. otoczenia: | 0-40 °C |
| Zasilanie: | 230V~/50Hz/170VA |
| Wymiary: | 320x490x250mm |
| Szerokość: | 320mm |
| Wysokość: | 490mm |
| Głębokość: | 250mm |
| Waga: | 8kg |
| Wejścia: | XLR lub 6.3mm (linia)
RCA L/R lub 3.5mm (linia) XLR lub 6.3mm (mikr.) |
| Wyjścia: | XLR, sym. (mix out) |
| Inne cechy: | - |
